| 鋳造 Cast | ||||||||
| 材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
最大エネルギー積 (BH)max |
耐熱温度 Working TEMP. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kG | mT | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | |||
| SAN37 | (アルニコ5) | 12.0 | 1200 | 0.6 | 48 | 4.6 | 36.8 | ≦450℃ |
| SAN40 | (アルニコ5) | 12.5 | 1250 | 0.6 | 48 | 5.0 | 39.8 | |
| SAN44 | (アルニコ5) | 12.5 | 1250 | 0.65 | 52 | 5.5 | 43.8 | |
| SAN52 | (アルニコ5) | 13.0 | 1300 | 0.7 | 56 | 6.5 | 51.7 | |
| SANT28 | (アルニコ5) | 10.0 | 1000 | 0.72 | 56 | 3.5 | 27.9 | |
| SSANT36J | (アルニコ8) | 8.0 | 800 | 1.38 | 110 | 4.8 | 37.8 | |
| SANT38 | (アルニコ8) | 9.0 | 900 | 1.38 | 110 | 7.5 | 59.7 | |
| SANT60 | (アルニコ8) | 10.5 | 1050 | 1.4 | 111 | 9.0 | 71.6 | |
| SANT72 | (アルニコ9) | 7.0 | 700 | 1.75 | 139 | 4.5 | 35.8 | |
