円柱型 ![]() |
直径D寸法: 3 - 35 (mm) 高さH寸法: 10 - 150 (mm) |
※1)いずれの形状も着磁方向の寸法は150mmが最大となります。 ※2)各部寸法の最大値、最小値は寸法の組み合わせにより、表記値と異なる場合がありますので、お問い合わせください。 |
|---|---|---|
角型 ![]() |
A寸法: 3 - 35 (mm) B寸法: 3 - 35 (mm) C寸法: 10 - 150 (mm) |
|
リング型 ![]() |
外径OD寸法: 3 - 35 (mm) 内径ID寸法: 2 - 25 (mm) 高さH寸法: 10 - 150 (mm) |
| 円柱型 | D寸法公差 | H寸法公差 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
D≦10(mm) | ±0.05(mm) | H≦10(mm) | ±0.05(mm) |
| D≦100(mm) | ±0.1(mm) | H≦50(mm) | ±0.1(mm) | |
| D≦150(mm) | ±0.15(mm) | − | − | |
| D>150(mm) | ±0.2(mm) | − | − | |
| 角型 | A.B.C寸法公差 | |
|---|---|---|
![]() |
A.B.C≦10(mm) | ±0.05(mm) |
| A.B.C≦100(mm) | ±0.1(mm) | |
| A.B.C≦150(mm) | ±0.15(mm) | |
| A.B.C>150(mm) | ±0.2(mm) | |
| リング型 | OD寸法公差 | ID寸法公差 | H寸法公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OD≦10(mm) | ±0.05(mm) | アルニコ磁石の内径:ID寸法公差については鋳型との関連がありますので、お問い合わせ下さい。 |
H≦10(mm) | ±0.05(mm) |
| OD≦100(mm) | ±0.1(mm) | H≦50(mm) | ±0.1(mm) | ||
| OD≦150(mm) | ±0.15(mm) | − | − | ||
| OD>150(mm) | ±0.2(mm) | − | − | ||
