| 材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
耐熱温度 Working TEMP. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||
| Neo35 | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧12 | ≧955 | 33-36 | 263-287 | ≦90℃ |
| Neo38 | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧12 | ≧955 | 36-39 | 287-310 | |
| Neo40 | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.4 | ≧907 | ≧12 | ≧955 | 38-41 | 302-326 | ≦85℃ |
| Neo42 | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧11.5 | ≧915 | ≧12 | ≧955 | 40-43 | 318-342 | |
| Neo45 | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.6 | ≧923 | ≧12 | ≧955 | 43-46 | 342-366 | ≦80℃ |
| Neo48 | 13.8-14.2 | 1380-1420 | ≧11.6 | ≧923 | ≧12 | ≧955 | 46-49 | 366-390 | |
| Neo50 | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 48-51 | 382-406 | |
| Neo52 | 14.3-14.8 | 1430-1480 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 50-53 | 398-422 | ≦75℃ |
| Neo33H | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.5 | ≧836 | ≧17 | ≧1353 | 31-34 | 247-271 | ≦130℃ |
| Neo35H | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧17 | ≧1353 | 33-36 | 263-287 | |
| Neo38H | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧17 | ≧1353 | 36-39 | 287-310 | |
| Neo40H | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.6 | ≧923 | ≧17 | ≧1353 | 38-41 | 302-326 | ≦120℃ |
| Neo42H | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧12.0 | ≧955 | ≧17 | ≧1353 | 40-43 | 318-342 | |
| Neo45H | 13.0-13.6 | 1300-1360 | ≧12.1 | ≧963 | ≧17 | ≧1353 | 43-46 | 342-366 | |
| Neo48H | 13.7-14.3 | 1370-1430 | ≧12.5 | ≧995 | ≧17 | ≧1353 | 46-49 | 366-390 | |
| Neo33SH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.6 | ≧844 | ≧20 | ≧1592 | 31-34 | 247-271 | ≦160℃ |
| Neo35SH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧11.0 | ≧876 | ≧20 | ≧1592 | 33-36 | 263-287 | |
| Neo38SH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 36-39 | 287-310 | |
| Neo40SH | 12.4-12.8 | 1240-1280 | ≧11.8 | ≧939 | ≧20 | ≧1592 | 38-41 | 302-326 | ≦150℃ |
| Neo42SH | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧12.4 | ≧987 | ≧20 | ≧1592 | 40-43 | 318-342 | |
| Neo45SH | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧12.6 | ≧1003 | ≧20 | ≧1592 | 43-46 | 342-366 | |
| Neo28UH | 10.2-10.8 | 1020-1080 | ≧9.6 | ≧764 | ≧25 | ≧1990 | 26-29 | 207-231 | ≦190℃ |
| Neo30UH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≧10.2 | ≧812 | ≧25 | ≧1990 | 28-31 | 223-247 | |
| Neo33UH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.7 | ≧852 | ≧25 | ≧1990 | 31-34 | 247-271 | |
| Neo35UH | 11.8-12.2 | 1180-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧25 | ≧1990 | 33-36 | 263-287 | ≦180℃ |
| Neo38UH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.0 | ≧876 | ≧25 | ≧1990 | 36-39 | 287-310 | |
| Neo40UH | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.3 | ≧899 | ≧25 | ≧1990 | 38-41 | 302-326 | |
| Neo28EH | 10.4-10.9 | 1040-1090 | ≧9.8 | ≧780 | ≧30 | ≧2388 | 26-29 | 207-231 | ≦210℃ |
| Neo30EH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≧10.2 | ≧812 | ≧30 | ≧2388 | 28-31 | 223-247 | |
| Neo33EH | 11.4-11.7 | 1140-1170 | ≧10.5 | ≧836 | ≧30 | ≧2388 | 31-34 | 247-271 | |
| Neo35EH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧11.0 | ≧876 | ≧30 | ≧2388 | 33-36 | 263-287 | ≦205℃ |
| Neo38EH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧30 | ≧2388 | 36-39 | 287-310 | |
