| 項目 Item |
単位 Unit |
Neo35〜 Neo52 |
Neo33H〜 Neo48H |
Neo33SH〜 Neo45SH |
Neo28UH〜 Neo38EH |
|---|---|---|---|---|---|
| Brの温度係数 | %/℃ | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 |
| Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.6 | -0.55 | -0.5 | -0.45 |
| キュリー温度 | ℃ | 330 | 330 | 340 | 340 |
| 密度 | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| ビッカース硬度 | Hv | 600 | 600 | 550 | 550 |
| 圧縮強度 | kg/mm2 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 引張り強度 | kg/mm2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ヤング率 | kg/mm2 | 1.7x104 | 1.7x104 | 1.7x104 | 1.9x104 |
| 電気抵抗 | Ω・cm | 130x10-6 | 130x10-6 | 130x10-6 | 130x10-6 |
