| 項目 | 単位 | NEOBM-6 | NEOBM-8,8L,8SR,8H | NEOBM-9 |
|---|---|---|---|---|
| Brの温度係数 | %/℃ | -0.13 | -0.08(8H),-0.13 | -0.12 |
| Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| キュリー温度 | ℃ | 330 | 330 | 330 |
| 密度 | g/cm3 | 5.3-5.8 | 5.5-6.0 | 5.5-6.0 |
| ビッカース硬度 | Hv | 80 | 90 | 100 |
| 圧縮強度 | kg/mm2 | 45 | 50 | 50 |
| 引張り強度 | kg/mm2 | 35 | 40 | 40 |
| 曲げ強さ | kg/mm2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 曲げ弾性率 | kg/mm2 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 項目 | 単位 | NEOBM-10 | NEOBM-11,11L | NEOBM-12L |
|---|---|---|---|---|
| Brの温度係数 | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
| Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| キュリー温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 |
| 密度 | g/cm3 | 5.7-6.2 | 5.7-6.2 | 5.8-6.3 |
| ビッカース硬度 | Hv | 110 | 120 | 120 |
| 圧縮強度 | kg/mm2 | 55 | 60 | 60 |
| 引張り強度 | kg/mm2 | 45 | 50 | 50 |
| 曲げ強さ | kg/mm2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| 曲げ弾性率 | kg/mm2 | 1000 | 1000 | 1000 |
