| 材質 Materials |
材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
耐熱温度 Working TEMP. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | |||
| SmCo 1:5 |
SC18 | 8.5-9.0 | 850-900 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15-23 | 1194 -1830 |
16-18 | 127-143 | ≦250℃ |
| SC20 | 9.0-9.4 | 900-940 | 8.5-9.1 | 676-725 | 19-21 | 150-167 | ||||
| SC22 | 9.2-9.6 | 920-960 | 8.9-9.4 | 710-748 | 20-22 | 160-175 | ||||
| SC24 | 9.6-10.0 | 960-1000 | 9.2-9.7 | 730-770 | 22-24 | 175-190 | ||||
| SmCo 2:17 |
SS26M | 10.2-10.5 | 1020-1050 | 8.5-9.8 | 676-780 | 12-18 | 955 -1433 |
24-26 | 191-207 | ≦300℃ |
| SS28M | 10.3-10.8 | 1030-1080 | 8.5-10.0 | 676-796 | 26-28 | 207-220 | ||||
| SS30M | 10.8-11.0 | 1080-1100 | 9.0-10.5 | 676-835 | 28-30 | 220-240 | ||||
| SS32M | 11.0-11.3 | 1100-1130 | 9.0-10.6 | 716-845 | 29-32 | 230-255 | ||||
| SS24 | 9.5-10.2 | 950-1020 | 8.7-9.6 | 692-764 | ≧18 | ≧1433 | 22-24 | 175-191 | ||
| SS26 | 10.2-10.5 | 1020-1050 | 9.4-10.0 | 748-796 | 24-26 | 191-207 | ||||
| SS28 | 10.3-10.8 | 1030-1080 | 9.5-10.2 | 756-812 | 26-28 | 207-220 | ||||
| SS30 | 10.8-11.0 | 1080-1100 | 9.9-10.5 | 788-835 | 28-30 | 220-240 | ||||
| SS32 | 11.0-11.3 | 1100-1130 | 10.2-10.7 | 812-851 | 29-32 | 230-255 | ||||
| SS24H | 9.5-10.2 | 950-1020 | 8.7-9.6 | 692-764 | ≧25 | ≧1990 | 22-24 | 175-191 | ≦350℃ | |
| SS26H | 10.2-10.5 | 1020-1050 | 9.4-10.0 | 748-796 | 24-26 | 191-207 | ||||
| SS28H | 10.3-10.8 | 1030-1080 | 9.5-10.2 | 756-812 | 26-28 | 207-220 | ||||
| SS30H | 10.8-11.0 | 1080-1100 | 9.9-10.5 | 788-835 | 28-30 | 220-240 | ||||
| SS32H | 11.0-11.3 | 1100-1130 | 10.2-10.6 | 812-844 | 29-32 | 230-255 | ||||
