| 項目 Item |
単位 Unit |
SC18〜SC24 | SS24〜SS30 SS24H〜SS30H |
|---|---|---|---|
| SmCo5(1-5系) | Sm2Co17(2-17系) | ||
| Brの温度係数 | %/℃ | -0.05 | -0.03 |
| Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.35 | -0.15 |
| キュリー温度 | ℃ | 750 | 850 |
| 密度 | g/cm3 | 8.3 | 8.5 |
| ビッカース硬度 | Hv | 500 | 550 |
| 圧縮強度 | kg/mm2 | 100 | 80 |
| 引張り強度 | kg/mm2 | 4 | 4 |
| ヤング率 | kg/mm2 | 1.6x104 | 1.2x104 |
| 電気抵抗 | Ω・cm | 86x10-6 | 86x10-6 |
