ネオジムラバー シート状
検索結果:[
8 ]品目
※G=ガウス、mT=ミリテスラ
※下記一覧に掲載されていない形状・寸法については「オーダーメード」対象となります。「特注品依頼」フォームを使ってお問合せください。
種類・形状・長さx幅x高さ(mm)![]() ![]() |
材質記号![]() ![]() |
磁化方向![]() ![]() |
表面処理![]() ![]() |
表面磁束密度![]() ![]() |
吸着力![]() ![]() |
限界使用温度![]() ![]() |
|---|
| 1 | ネオジムラバー シート状 220x200x0.6 | NR6 | 多極着磁 | -- | 850G/85mT | 200 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 2 | ネオジムラバー シート状 220x200x1 | NR6 | 多極着磁 | -- | 1300G/130mT | 360 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 3 | ネオジムラバー シート状 220x200x2 | NR6 | 多極着磁 | -- | 1600G/160mT | 450 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 4 | ネオジムラバー シート状 220x200x3 | NR6 | 多極着磁 | -- | 2000G/200mT | 530 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 5 | ネオジムラバー シート状 440x200x0.6 | NR6 | 多極着磁 | -- | 850G/85mT | 200 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 6 | ネオジムラバー シート状 440x200x1 | NR6 | 多極着磁 | -- | 1300G/130mT | 360 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 7 | ネオジムラバー シート状 440x200x2 | NR6 | 多極着磁 | -- | 1600G/160mT | 450 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
| 8 | ネオジムラバー シート状 440x200x3 | NR6 | 多極着磁 | -- | 2000G/200mT | 530 g/cm2 | ≦100℃ | |
|
||||||||
※G=ガウス、mT=ミリテスラ
※上記一覧に掲載されていない形状・寸法については「オーダーメード」対象となります。「特注品依頼」フォームを使ってお問合せください。
※ネオマグの表面磁束密度のデータは、すべて磁石中央部付近の測定値または同条件を前提とした近似計算の結果を掲載しています。また、吸着力についても実測値または実測値に基づいた近似計算の結果を掲載しています。
いずれもお客様には安心して弊社データを参考にしていただけるものと存じます。<詳細説明はこちらから>












