磁石の温度特性・物理特性代表値比較
| 特性項目 | 単位 | ネオジム 磁石 |
サマコバ 磁石 SSシリーズ |
フェライト 磁石 |
ネオジム ボンド 磁石 |
フェライト ゴム磁石 |
ネオジム ゴム磁石 |
アルニコ 磁石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度係数 (Br) |
%/℃ | -0.12 | -0.03 | -0.18 | -0.11 | -0.18 | -0.12 | -0.02 |
| 温度係数 (Hcj) |
%/℃ | -0.55 | -0.15 | +0.2 | -0.55 | +0.2 | -0.55 | - |
| リコイル比 透磁率 μrec |
- | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | - | 3.6 |
| キュリー温度 | ℃ | 330 | 850 | 460 | 350 | 450 | 330 | 850 |
| 密度 | g/cm3 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 5.1 | 7.3 |
| ビッカース 硬度 |
Hv | 600 | 550 | 530 | 110 | - | - | 650 |
| 圧縮強度 | kgf/mm2 | 110 | 80 | 70 | 55 | - | - | 300 |
| 引張り強度 | kgf/mm2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 7x10-1 | 3.8x10-1 | 4 |
| 抗折強度 | kgf/mm2 | 25 | 15 | 7 | 5.5 | - | - | 7.5 |
| ヤング率 | kgf/mm2 | 1.7x104 | 1.2x104 | 1.2x104 | 3.0x103 | - | - | 2x104 |
| 曲げ弾性率 | kgf/mm2 | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 伸び率 | % | - | - | - | - | 20-50 | 50 | - |
| 熱膨張係数 (磁化方向) |
1/℃ | 6.5x10-6 | 8x10-6 | 15x10-6 | 15x10-6 | - | - | 10x10-6 |
| 熱膨張係数 (磁化と 垂直方向) |
1/℃ | -1.5x10-6 | 10x10-6 | 10x10-6 | 15x10-6 | 120x10-6 | - | 10x10-6 |
| 比熱 | cal/g・℃ | 0.12 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| 電気比抵抗 | Ω・cm | 1.3x10-4 | 0.9x10-4 | >102 | >104 | >104 | 4.75x1014 | 5x10-4 |
| 温度係数(Br) | |
| 単位 | %/℃ |
|---|---|
| ネオジム磁石 | -0.12 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | -0.03 |
| フェライト磁石 | -0.18 |
| ネオジムボンド磁石 | -0.11 |
| フェライトゴム磁石 | -0.18 |
| ネオジムゴム磁石 | -0.12 |
| アルニコ磁石 | -0.02 |
| 温度係数(Hcj) | |
| 単位 | %/℃ |
| ネオジム磁石 | -0.55 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | -0.15 |
| フェライト磁石 | +0.2 |
| ネオジムボンド磁石 | -0.55 |
| フェライトゴム磁石 | +0.2 |
| ネオジムゴム磁石 | -0.55 |
| アルニコ磁石 | - |
| リコイル比透磁率 μrec | |
| 単位 | - |
| ネオジム磁石 | 1.05 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 1.05 |
| フェライト磁石 | 1.15 |
| ネオジムボンド磁石 | 1.15 |
| フェライトゴム磁石 | 1.10 |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 3.6 |
| キュリー温度 | |
| 単位 | ℃ |
| ネオジム磁石 | 330 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 850 |
| フェライト磁石 | 460 |
| ネオジムボンド磁石 | 350 |
| フェライトゴム磁石 | 450 |
| ネオジムゴム磁石 | 330 |
| アルニコ磁石 | 850 |
| 密度 | |
| 単位 | g/cm3 |
| ネオジム磁石 | 7.5 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 8.5 |
| フェライト磁石 | 5.0 |
| ネオジムボンド磁石 | 6.0 |
| フェライトゴム磁石 | 3.5 |
| ネオジムゴム磁石 | 5.1 |
| アルニコ磁石 | 7.3 |
| ビッカース硬度 | |
| 単位 | Hv |
| ネオジム磁石 | 600 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 550 |
| フェライト磁石 | 530 |
| ネオジムボンド磁石 | 110 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 650 |
| 圧縮強度 | |
| 単位 | kgf/mm2 |
| ネオジム磁石 | 110 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 80 |
| フェライト磁石 | 70 |
| ネオジムボンド磁石 | 55 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 300 |
| 引張り強度 | |
| 単位 | kgf/mm2 |
| ネオジム磁石 | 7.5 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 4 |
| フェライト磁石 | 4 |
| ネオジムボンド磁石 | 3.5 |
| フェライトゴム磁石 | 7x10-1 |
| ネオジムゴム磁石 | 3.8x10-1 |
| アルニコ磁石 | 4 |
| 抗折強度 | |
| 単位 | kgf/mm2 |
| ネオジム磁石 | 25 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 15 |
| フェライト磁石 | 7 |
| ネオジムボンド磁石 | 5.5 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 7.5 |
| ヤング率 | |
| 単位 | kgf/mm2 |
| ネオジム磁石 | 1.7x104 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 1.2x104 |
| フェライト磁石 | 1.2x104 |
| ネオジムボンド磁石 | 3.0x103 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 2x104 |
| 曲げ弾性率 | |
| 単位 | kgf/mm2 |
| ネオジム磁石 | - |
| サマコバ磁石SSシリーズ | - |
| フェライト磁石 | - |
| ネオジムボンド磁石 | 1000 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | - |
| 伸び率 | |
| 単位 | % |
| ネオジム磁石 | - |
| サマコバ磁石SSシリーズ | - |
| フェライト磁石 | - |
| ネオジムボンド磁石 | - |
| フェライトゴム磁石 | 20-50 |
| ネオジムゴム磁石 | 50 |
| アルニコ磁石 | - |
| 熱膨張係数(磁化方向) | |
| 単位 | 1/℃ |
| ネオジム磁石 | 6.5x10-6 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 8x10-6 |
| フェライト磁石 | 15x10-6 |
| ネオジムボンド磁石 | 15x10-6 |
| フェライトゴム磁石 | - |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 10x10-6 |
| 熱膨張係数(磁化と垂直方向) | |
| 単位 | 1/℃ |
| ネオジム磁石 | -1.5x10-6 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 10x10-6 |
| フェライト磁石 | 15x10-6 |
| ネオジムボンド磁石 | 15x10-6 |
| フェライトゴム磁石 | 120x10-6 |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | 10x10-6 |
| 比熱 | |
| 単位 | cal/g・℃ |
| ネオジム磁石 | 0.12 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 0.1 |
| フェライト磁石 | 0.2 |
| ネオジムボンド磁石 | - |
| フェライトゴム磁石 | 0.2 |
| ネオジムゴム磁石 | - |
| アルニコ磁石 | - |
| 電気比抵抗 | |
| 単位 | Ω・cm |
| ネオジム磁石 | 1.3x10-4 |
| サマコバ磁石SSシリーズ | 0.9x10-4 |
| フェライト磁石 | >102 |
| ネオジムボンド磁石 | >104 |
| フェライトゴム磁石 | >104 |
| ネオジムゴム磁石 | 4.75x1014 |
| アルニコ磁石 | 5x10-4 |

