ネオジム磁石の磁気特性表
材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
耐熱温度 Working TEMP. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||
N35 | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧12 | ≧955 | 33-36 | 263-287 | ≦90℃ |
N38 | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 36-39 | 287-310 | ≦90℃ |
N40 | 12.5-12.9 | 1250-1290 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 38-41 | 302-326 | ≦85℃ |
N42 | 12.8-13.3 | 1280-1330 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 40-43 | 318-342 | ≦85℃ |
N45 | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 43-46 | 342-366 | ≦85℃ |
N48 | 13.6-14.2 | 1360-1420 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 45-49 | 358-390 | ≦80℃ |
N50 | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 48-51 | 382-406 | ≦80℃ |
N52 | 14.3-14.8 | 1430-1480 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 49.5-53 | 394-422 | ≦75℃ |
N33H | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.5 | ≧836 | ≧17 | ≧1353 | 31-34 | 247-271 | ≦130℃ |
N35H | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧17 | ≧1353 | 33-36 | 263-287 | ≦130℃ |
N38H | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.3 | ≧899 | ≧17 | ≧1353 | 36-39 | 287-310 | ≦130℃ |
N40H | 12.5-12.9 | 1250-1290 | ≧11.4 | ≧907 | ≧17 | ≧1353 | 38-41 | 302-326 | ≦120℃ |
N42H | 12.8-13.3 | 1280-1330 | ≧11.4 | ≧907 | ≧17 | ≧1353 | 40-43 | 318-342 | ≦120℃ |
N45H | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.4 | ≧907 | ≧17 | ≧1353 | 43-46 | 342-366 | ≦120℃ |
N48H | 13.6-14.3 | 1360-1430 | ≧11.4 | ≧907 | ≧17 | ≧1353 | 46-49 | 366-390 | ≦120℃ |
N33SH | 11.3-11.8 | 1130-1180 | ≧10.3 | ≧820 | ≧20 | ≧1592 | 31-34 | 247-271 | ≦160℃ |
N35SH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧20 | ≧1592 | 33-36 | 263-287 | ≦160℃ |
N38SH | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 36-39 | 287-310 | ≦160℃ |
N40SH | 12.4-12.9 | 1240-1290 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 38-41 | 302-326 | ≦150℃ |
N42SH | 12.8-13.3 | 1280-1330 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 40-43 | 318-342 | ≦150℃ |
N45SH | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 43-46 | 342-366 | ≦150℃ |
N33UH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.3 | ≧820 | ≧25 | ≧1990 | 31-34 | 247-271 | ≦190℃ |
N35UH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧25 | ≧1990 | 33-36 | 263-287 | ≦180℃ |
N38UH | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.0 | ≧876 | ≧25 | ≧1990 | 36-39 | 287-310 | ≦180℃ |
N40UH | 12.5-12.9 | 1250-1290 | ≧11.3 | ≧899 | ≧25 | ≧1990 | 38-41 | 302-326 | ≦180℃ |
N42UH | 12.9-13.2 | 1290-1320 | ≧11.4 | ≧907 | ≧25 | ≧1990 | 40-43 | 318-342 | ≦180℃ |
N30EH | 10.8-11.4 | 1080-1140 | ≧10.1 | ≧804 | ≧30 | ≧2388 | 28-31 | 223-247 | ≦210℃ |
N33EH | 11.3-11.8 | 1130-1180 | ≧10.3 | ≧820 | ≧30 | ≧2388 | 30-34 | 247-271 | ≦210℃ |
N35EH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧30 | ≧2388 | 33-36 | 263-287 | ≦205℃ |
N38EH | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.3 | ≧899 | ≧30 | ≧2388 | 36-39 | 287-310 | ≦205℃ |
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br | 耐熱温度 Working TEMP. |
|
---|---|---|---|
保磁力 Hcb | |||
保磁力 Hcj | |||
最大エネルギー積 (BH)max |
|||
N35 | [Br]kG | [Br]mT | ≦90℃ |
11.7-12.2 | 1170-1220 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.9 | ≧868 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
33-36 | 263-287 | ||
N38 | [Br]kG | [Br]mT | ≦90℃ |
12.2-12.6 | 1220-1260 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
36-39 | 287-310 | ||
N40 | [Br]kG | [Br]mT | ≦85℃ |
12.5-12.9 | 1250-1290 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
38-41 | 302-326 | ||
N42 | [Br]kG | [Br]mT | ≦85℃ |
12.8-13.3 | 1280-1330 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
40-43 | 318-342 | ||
N45 | [Br]kG | [Br]mT | ≦85℃ |
13.2-13.8 | 1320-1380 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
43-46 | 342-366 | ||
N48 | [Br]kG | [Br]mT | ≦80℃ |
13.6-14.2 | 1360-1420 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧12 | ≧955 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
45-49 | 358-390 | ||
N50 | [Br]kG | [Br]mT | ≦80℃ |
14.0-14.5 | 1400-1450 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.0 | ≧796 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧11 | ≧876 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
48-51 | 382-406 | ||
N52 | [Br]kG | [Br]mT | ≦75℃ |
14.3-14.8 | 1430-1480 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.0 | ≧796 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧11 | ≧876 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
49.5-53 | 394-422 | ||
N33H | [Br]kG | [Br]mT | ≦130℃ |
11.3-11.7 | 1130-1170 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.5 | ≧836 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
31-34 | 247-271 | ||
N35H | [Br]kG | [Br]mT | ≦130℃ |
11.7-12.2 | 1170-1220 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.8 | ≧860 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
33-36 | 263-287 | ||
N38H | [Br]kG | [Br]mT | ≦130℃ |
12.2-12.6 | 1220-1260 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.3 | ≧899 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
36-39 | 287-310 | ||
N40H | [Br]kG | [Br]mT | ≦120℃ |
12.5-12.9 | 1250-1290 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
38-41 | 302-326 | ||
N42H | [Br]kG | [Br]mT | ≦120℃ |
12.8-13.3 | 1280-1330 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
40-43 | 318-342 | ||
N45H | [Br]kG | [Br]mT | ≦120℃ |
13.2-13.8 | 1320-1380 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
43-46 | 342-366 | ||
N48H | [Br]kG | [Br]mT | ≦120℃ |
13.6-14.3 | 1360-1430 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧17 | ≧1353 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
46-49 | 366-390 | ||
N33SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦160℃ |
11.3-11.8 | 1130-1180 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.3 | ≧820 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
31-34 | 247-271 | ||
N35SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦160℃ |
11.7-12.2 | 1170-1220 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.8 | ≧860 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
33-36 | 263-287 | ||
N38SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦160℃ |
12.2-12.6 | 1220-1260 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
36-39 | 287-310 | ||
N40SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦150℃ |
12.4-12.9 | 1240-1290 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
38-41 | 302-326 | ||
N42SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦150℃ |
12.8-13.3 | 1280-1330 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
40-43 | 318-342 | ||
N45SH | [Br]kG | [Br]mT | ≦150℃ |
13.2-13.8 | 1320-1380 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧20 | ≧1592 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
43-46 | 342-366 | ||
N33UH | [Br]kG | [Br]mT | ≦190℃ |
11.3-11.7 | 1130-1170 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.3 | ≧820 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧25 | ≧1990 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
31-34 | 247-271 | ||
N35UH | [Br]kG | [Br]mT | ≦180℃ |
11.7-12.2 | 1170-1220 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.8 | ≧860 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧25 | ≧1990 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
33-36 | 263-287 | ||
N38UH | [Br]kG | [Br]mT | ≦180℃ |
12.2-12.6 | 1220-1260 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.0 | ≧876 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧25 | ≧1990 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
36-39 | 287-310 | ||
N40UH | [Br]kG | [Br]mT | ≦180℃ |
12.5-12.9 | 1250-1290 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.3 | ≧899 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧25 | ≧1990 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
38-41 | 302-326 | ||
N42UH | [Br]kG | [Br]mT | ≦180℃ |
12.9-13.2 | 1290-1320 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.4 | ≧907 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧25 | ≧1990 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
40-43 | 318-342 | ||
N30EH | [Br]kG | [Br]mT | ≦210℃ |
10.8-11.4 | 1080-1140 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.1 | ≧804 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧30 | ≧2388 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
28-31 | 223-247 | ||
N33EH | [Br]kG | [Br]mT | ≦210℃ |
11.3-11.8 | 1130-1180 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.3 | ≧820 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧30 | ≧2388 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
30-34 | 247-271 | ||
N35EH | [Br]kG | [Br]mT | ≦205℃ |
11.7-12.2 | 1170-1220 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧10.8 | ≧860 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧30 | ≧2388 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
33-36 | 263-287 | ||
N38EH | [Br]kG | [Br]mT | ≦205℃ |
12.2-12.6 | 1220-1260 | ||
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
≧11.3 | ≧899 | ||
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | ||
≧30 | ≧2388 | ||
MGOe | kJ/m3 | ||
36-39 | 287-310 |
表中のWorking Temp.(使用可能温度)はφ10x5mm円柱型の場合です。
磁石形状やサイズによって耐熱温度は変わりますので、ご注意ください。