アルニコ磁石の磁気特性
| 材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
最大エネルギー積 (BH)max |
耐熱温度 Working TEMP. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kG | mT | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | |||
| SAN37 | (アルニコ5) | 12.0 | 1200 | 0.6 | 48 | 4.6 | 36.8 | ≦450℃ |
| SAN40 | (アルニコ5) | 12.5 | 1250 | 0.6 | 48 | 5.0 | 39.8 | ≦450℃ |
| SAN44 | (アルニコ5) | 12.5 | 1250 | 0.65 | 52 | 5.5 | 43.8 | ≦450℃ |
| SAN52 | (アルニコ5) | 13.0 | 1300 | 0.7 | 56 | 6.5 | 51.7 | ≦450℃ |
| SANT38 | (アルニコ8) | 8.0 | 800 | 1.38 | 110 | 4.8 | 37.8 | ≦450℃ |
| SANT60 | (アルニコ9) | 9.5 | 950 | 1.38 | 110 | 7.5 | 59.7 | ≦450℃ |
| SANT72 | (アルニコ9) | 10.5 | 1050 | 1.4 | 111 | 9.0 | 71.6 | ≦450℃ |
| SANT36J | (アルニコ8) | 7.0 | 700 | 1.75 | 139 | 4.5 | 35.8 | ≦450℃ |
| 材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br | 耐熱温度 Working TEMP. |
|
|---|---|---|---|
| 保磁力 Hcb | |||
| 保磁力 Hcj | |||
| 最大エネルギー積 (BH)max | |||
| SAN37 (アルニコ5) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 12.0 | 1200 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 0.6 | 48 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 4.6 | 36.8 | ||
| SAN40 (アルニコ5) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 12.5 | 1250 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 0.6 | 48 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 5.0 | 39.8 | ||
| SAN44 (アルニコ5) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 12.5 | 1250 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 0.65 | 52 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 5.5 | 43.8 | ||
| SAN52 (アルニコ5) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 13.0 | 1300 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 0.7 | 56 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 6.5 | 51.7 | ||
| SANT38 (アルニコ8) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 8.0 | 800 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 1.38 | 110 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 4.8 | 37.8 | ||
| SANT60 (アルニコ9) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 9.5 | 950 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 1.38 | 110 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 7.5 | 59.7 | ||
| SANT72 (アルニコ9) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 10.5 | 1050 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 1.4 | 111 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 9.0 | 71.6 | ||
| SANT36J (アルニコ9) | [Br]kG | [Br]mT | ≦450℃ |
| 7.0 | 700 | ||
| [Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | ||
| 1.75 | 139 | ||
| MGOe | kJ/m3 | ||
| 4.5 | 35.8 | ||
表中のWorking Temp.(使用可能温度)はφ10x5mm円柱型の場合です。
磁石形状やサイズによって耐熱温度は変わりますので、ご注意ください。

